24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2025-04-19 08:00:00 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 3# | 正丰 | 3570 | 跌20 | ||
角钢 | 4# | 正丰 | 唐山 | 3400 | 跌20 | |
角钢 | 4.5# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 6.3# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 7# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 7.5# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 8# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 9# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 10# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
角钢 | 11-12.5# | 正丰 | 唐山 | 3370 | 跌20 | |
角钢 | 14-20# | 正丰 | 唐山 | 3370 | 跌20 | |
槽钢 | 5# | 正丰 | 唐山 | 3410 | 跌20 | |
槽钢 | 6.3# | 正丰 | 唐山 | 3360 | 跌20 | |
槽钢 | 8# | 正丰 | 唐山 | 3360 | 跌20 | |
槽钢 | 10-16# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
槽钢 | 18-20# | 正丰 | 唐山 | 3330 | 跌20 | |
槽钢 | 22-28 | 正丰 | 唐山 | 3370 | 跌20 | |
槽钢 | 30# | 正丰 | 唐山 | 3370 | 跌20 | |
槽钢 | 36-40# | 正丰 | 唐山 | 3490 | 跌20 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | k8凯发棋牌 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯k8凯发棋牌的版权所有 k8凯发棋牌 copyright ©1997-2012