24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2025-04-18 14:00:01 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 规格 | 钢厂 | 城市 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 108*4.5mm | 山东钢铁集团 | 4180 | 跌20 | ||
无缝管 | 219*6mm | 山东钢铁集团 | 北京 | 4050 | 平 | |
无缝管 | 133*4.5 | 4280 | 跌20 | |||
无缝管 | 219*6 | 天钢 | 天津 | 4100-4150 | 跌10 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 4380 | 跌20 | ||
无缝管 | 219*6 | 山东钢厂 | 成都 | 4300 | 跌20 | |
无缝管 | 219*6mm | 山东钢厂 | 4210-4320 | 跌20 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 4280-4420 | 跌20 | ||
无缝管 | 219*6 | 临沂 | 3920-4060 | 跌20 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 临沂 | 4020-4160 | 跌20 | |
无缝管 | 108*4.5 | 山东 | 4390 | 跌20 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 临沂金正阳 | 4260-4380 | 跌20 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 临沂 | 4250-4370 | 跌20 | ||
无缝管 | 108*4.5 | 山东钢厂 | 4370 | 平 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | k8凯发棋牌 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯k8凯发棋牌的版权所有 k8凯发棋牌 copyright ©1997-2012