24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2025-04-18 12:00:12 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 省份 | 城市 | 牌号 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炼钢铁 | 上海 | l8-10 | 2750-2780 | 稳 | ||
炼钢铁 | 江苏 | l8-10 | 2670-2690 | 稳 | ||
炼钢铁 | 山东 | l8-10 | 2590-2610 | 稳 | ||
炼钢铁 | 山东 | l8-10 | 2590-2620 | 稳 | ||
炼钢铁 | 河北 | l8-10 | 2570-2600 | 稳 | ||
炼钢铁 | 山西 | 临汾 | l8-10 | 2710 | 平 | |
炼钢铁 | 内蒙古 | 乌海 | l8-10 | 2600-2650 | 稳 | |
炼钢铁 | 河南 | l8-10 | 2590-2620 | 平 | ||
炼钢铁 | 湖北 | 黄石 | l8-10 | 2680-2700 | 平 | |
炼钢铁 | 四川 | 达州 | l8-10 | 2660-2690 | 稳 | |
炼钢铁 | 贵州 | l8-10 | 2520-2550 | 稳 | ||
炼钢铁 | 云南 | l08-10 | 2600-2650 | 稳 | ||
炼钢铁 | 辽宁 | l8-10 | 2620-2650 | 稳 | ||
炼钢铁 | 辽宁 | 辽阳 | l8-10 | 2620-2650 | 稳 | |
炼钢铁 | 新疆 | l8-10 | 2450 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | k8凯发棋牌 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯k8凯发棋牌的版权所有 k8凯发棋牌 copyright ©1997-2012