24小时客服电话:400-886-0990 | | | | |
热点:
2025-03-31 13:14:57 来源:富宝资讯 发表评论
品名 | 城市 | 指标 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
肥煤 | 灵石 | a<13.5,s<0.75,csr>65,mt<12 | 1100 | 稳 | |
低硫瘦煤 | 长治 | a<8.0,s<0.5,y>12,csr>65,mt<10,岩相0.1 | 1230 | 稳 | |
低硫贫瘦煤 | 长治 | a<10.5,s<0.4,y>4,mt<10,岩相0.08 | 1000 | 稳 | |
中硫1/3焦煤 | 蒲县 | a<12s<1.0y>23csr>62mt<8岩相0.1 | 1122 | 稳 | |
低硫主焦煤 | 临汾 | a<9.0,s<0.5,y>15,csr>68,mt<10,岩相0.08 | 1280 | 稳 | |
主焦煤 | 吕梁 | a<9.5,s<1.3,csr>65,mt<10,岩相0.15 | 1030 | 稳 | |
主焦煤 | 吕梁 | a<10.5s<2.8v<25g>85y>15csr>70mt<10岩相0.1 | 923 | 稳 | |
1/3焦煤 | 枣庄 | a<9.0,v<39,s<0.5,g>85,y13-14 | 1170 | 稳 | |
1/3焦煤 | a<9.0,v<37,s<0.6,g>90 | 1110 | 稳 | ||
气煤 | 济宁 | a<9.0,v<38,s<0.5,g70-80 | 950 | 稳 | |
肥煤 | 济宁 | a<9.0,v<28,s<0.6,g>95,y>28,mt<8 | 1210 | 稳 | |
气煤 | a<9,v<39,s<0.8,g>75,y>15 | 1020 | 稳 | ||
气肥煤精煤 | 泰安 | a<8,v42-44,s<2.5,g>95,y>25,mt<9 | 870 | 稳 | |
1/3焦煤 | a<9.0,v<34,s<0.5,g>85,y>15 | 1130 | 稳 | ||
主焦煤 | a<10.0,v<25,s<0.6,g>80,y>25 | 1250 | 稳 | ||
肥煤 | 邯郸 | a<11.5,v<30,s<0.6,g>90,y>28 | 1310 | 稳 | |
主焦煤 | a<11.0,v<22,s0.8-0.9,g>85,y17-23 | 1335 | 稳 | ||
肥煤 | 唐山 | a11.0-12.0,v<31,s<1.1,g>95,y25-30 | 1300 | 稳 | |
1/3焦煤 | 平顶山 | a<10.0,v<35,s<0.5,g>80,y>14,mt<10 | 1390 | 稳 | |
主焦煤精煤 | 平顶山 | a<10.0,v<26,s<0.5,g>80,y18-20,mt<10 | 1540 | 稳 | |
肥煤 | 乌海 | a12.0,v32,s0.8,g85,mt9 | 1000 | 稳 | |
主焦煤 | 乌海 | a<10.5,v<28,s<1.8,g>80,y>17,mt<9 | 980 | 稳 | |
肥煤 | 乌海 | a12.0,v32,s1.8,g85,mt9 | 940 | 稳 | |
主焦煤 | 六盘水 | a<11.0,v<26,s<1.0,g>75,y>20,m<10 | 1350 | 跌70 | |
1/3焦煤 | 六盘水 | a<10.5,v28-33,s<0.6,g>90,y>22,mt<10 | 1370 | 跌70 | |
主焦煤 | 曲靖 | a≤15,s≤0.2,v≤22,g≥88,mt≤9,csr≥66 | 1150 | 跌50 | |
主焦煤 | 曲靖 | a<10.5,v<20,s<0.3,g>85,mt<9 | 1350 | 稳 | |
气煤 | 延安 | a<8.0,v<38,s<0.5,g>85,y>15,mt<7.5 | 900 | 稳 | |
贫瘦煤 | 韩城 | a<11,v16-17,s0.65,g<10,mt8 | 900 | 稳 | |
肥煤 | a<10.0,v<30,s<1.0,g>92,y>25 | 1410 | 稳 | ||
瘦煤 | 沈阳 | a<10.0,v<17,s<1.3,g>55 | 1145 | 稳 |
富宝资讯免责声明:
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
: | | |
: | | | |
: | | |
: | | |
: | |
: | | |
: | | | |
旗下网站: | k8凯发棋牌 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
增值电信业务经营许可证沪b2-20120013 全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯k8凯发棋牌的版权所有 k8凯发棋牌 copyright ©1997-2012